Soci
Soci
La seguente tabella riporta l’attuale composizione della compagine sociale del CETMA
Consorziati | Quote |
---|---|
ENEA | 50% |
Rina Consulting S.p.A. | 9% |
ASA - Azienda Servizi A.N.I.M.A. s.r.l. | 9% |
Axist s.r.l. | 6% |
G.M.T. Sud s.r.l. | 6% |
Università del Salento | 5% |
Digimat S.r.l. | 5% |
Lattanzio Group S.p.A. | 4% |
Marlanvil S.p.A. | 4% |
Sysman S.r.l. | 2% |
Il CETMA è aperto ad altre partecipazioni, come previsto da Statuto, e oggi ne conta n. 11 nella sua compagine consortile.